Услуги и цены
Современная стоматология с реальными ценами
Современная стоматология с реальными ценами
Кристалл – стоматологическая клиника, оказывающая все виды специализированной помощи. Наша стоматология оснащена современным оборудованием и материалами, а команда клиники — дипломированные специалисты с многолетним опытом. Они прекрасно знают, как проводить качественное лечение зубов, выполнять сложнейшие процедуры: удаление, имплантацию зубов и так далее. Оптимизируя затраты и грамотно планируя процессы, мы смогли сформировать в нашей стоматологии реальные цены на все виды услуг.
Цены на услуги стоматологии Кристалл
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Консультация | |
| Осмотр, консультация | 500 |
| Прием | 300 |
| Терапия | |
| Осмотр, консультация | 500 |
| Прием | 300 |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Анестезия проводниковая | 1000 |
| Снятие пломбы | 300 |
| Диатермокоагуляция десневого сосочка | 500 |
| Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 500 |
| Эстетическая реставрация, восстановление 1-поверхность | 4500 |
| Средний кариес с пломбой светового отверждения | 3700 |
| Глубокий кариес с пломбой светового отверждения | 4400 |
| Пульпит 1 канал с пломбой светового отверждения | 4700 |
| Пульпит 2канала с пломбой светового отверждения | 5400 |
| Пульпит 3канала с пломбой светового отверждения | 6400 |
| Периодонтит 1 канал с пломбой светового отверждения | 5200 |
| Периодонтит 2 канала с пломбой светового отверждения | 6100 |
| Периодонтит 3 канала с пломбой светового отверждения | 6800 |
| Штифт анкерный позолоченный | 1200 |
| Штифт стекловолокно | 1500 |
| Штифт Парапульпарный | 1000 |
| Штифт Guttapercha (паста) | 1000 |
| Введение лекарственного вещ-ва в канал | 300 |
| Пломбирование каналов (паста) | 800 |
| Удаление зуба (зуб»мудрости») | 1500/2000 |
| Восстановление доп. стенки зуба | 1000 |
| Обработка доп. корневого канала | 600 |
| Сложное удаление | 2500 |
| Дренаж | 200 |
| Снятие швов | 300 |
| Скайс | 500 |
| Наложение ретракционной нити | 200 |
| Распломбировка 1 корневого канала (Паста) | 500 |
| Распломбировка 1 корневого канала (Gutapercha) | 700 |
| Распломбировка 1 корневого канала (Цемент) | 1000 |
| Удаление зубных отложений Профессиональная чистка- 1 зуб | 150 |
| Полировочная паста | 1000 |
| Аппликация | 100 |
| Отбеливание-1 зуб | 300 |
| Герметизация фиссур | 1500 |
| Фторирование | 200 |
| Чтение рентген снимка | 700 |
| Пломба Prime-dent | 900 |
| Медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
| Обработка корневого канала эндомотором | 1200 |
| Наложенние швов | 300 |
| Временная пломба | 200 |
| Ортопедия | |
| Осмотр, консультация | 500 |
| Анестезия проводниковая | 1000 |
| Прием | 300 |
| Приварка зуба, приварка кламмера, перелом базиса | 3500 |
| За каждый последующий кламмер (зуб) | 1000 |
| Армирование съёмного протеза | 11000 |
| Цементирование 1 коронки | 1000 |
| Снятие коронки ( штамп, металкерам, цирконий) | 800/1400 |
| Изготовление силиконовой прокладки ( 1 челюсть) | 1700 |
| Замки | 8500 |
| Фрезеровка | 4000 |
| Интерлог | 4500 |
| Слепок частичный (спидекс/упин) | 600/500 |
| Слепок полный (спидекс/упин) | 1000/600 |
| Индивидуальная ложка | 3000 |
| Коронка пластмассовая | 5000 |
| Коронка металлокерамическая | 11000 |
| Штифто-вкладка цельнолитая | 6000 |
| Протез съёмный-пластмассовый. Полный | 25000 |
| Протез съёмный-пластмассовый. Частичный (краб) | 13000 |
| Протез съёмный-пластмассовый. Частичный | 25000 |
| Протез съёмный-пластмассовый. Частичный (краб) акри | 20000 |
| Коронка пластмассовая временная | 2000 |
| Протез акри на верхнюю челюсть | 40000 |
| Протез акри на нижнюю челюсть | 40000 |
| Протез бюгельный на верхнюю челюсть | 40000 |
| Протез бюгельный на нижнюю челюсть | 40000 |
| Протез бюгельный частичный | 20000 |
| Циркониевая коронка | 19000 |
| Коронка EMAX | 20000 |
| Циркониевая коронка на имплант | 26000 |
| Оттиск на имплант | 5000 |
| Временная коронка на имплант | 5000 |
| Сканирование | 5000 |
| Молочный прикус | |
| Осмотр, консультация | 500 |
| Прием | 300 |
| Прием | 0 |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Анестезия проводниковая | 1000 |
| Снятие пломбы | 150 |
| Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 520 |
| Кариес (фотополимер) | 2000 |
| Кариес (цветной цемент) | 1500 |
| Пульпит (фотополимер) | 2500 |
| Пульпит (цветной цемент) | 1850 |
| Введение лекарственного вещества | 200 |
| Пломбирование канала | 200 |
| Удаление (подвижный зуб) | 500 |
| Удаление | 1000 |
| Полировочная паста | 650 |
| Герметизация фиссур | 1000 |
| Фторирование | 150 |
| Аргенат серебра | 200 |
| Ортодонтия | |
| Консультация специалиста (без учета снимков) | 500 |
| Первичное комплексное обследование пациента (без учета снимков) | 4950 |
| Диагностика в конце лечения (без учета снимков) | 4950 |
| Повторная диагностика на этапе лечения (фотопротокол, анализ снимков) | 3500 |
| Осмотр на этапе динамического наблюдения (без коррекции), фотопротокол (без учета снимков) | 800 |
| Фиксация металлической брекет — системы Gemini на 1 челюсть | 30000 |
| Фиксация металлической брекет — системы Damon Q на 1 челюсть | 55000 |
| Фиксация металлической брекет — системы Damon Q2 на 1 челюсть | 65000 |
| Фиксация частичной лигатурной системы на 1 челюсть | 15000 |
| Фиксация частичной безлигатурной системы на 1 челюсть | 25000 |
| Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсть – лигатурная система (смена лигатур, активация пружины) | 2200 |
| Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсть – безлигатурная система (смена цепочки, активация пружины) | 2500 |
| Активация частичной брекет-системы на 1 челюсть | 1500 |
| Смена дуги на частичной брекет-системе на 1 челюсть | 3500 |
| Смена дуги на 1 челюсть- лигатурная система | 3850 |
| Смена дуги на 1 челюсть- безлигатурная система | 4000 |
| Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда (несъемный ретейнер) | 12000 |
| Снятие частичной брекет-системы с 1 зубного ряда | 5500 |
| Изгибание и припасовка нового ретейнера на 1 зубной ряд | 7000 |
| Внеплановое посещение (подклейка брекета, замка, кнопки, накладки) | 800 |
| Фиксация 1 несъемного элемента (оккл.накладка, металлическая кнопка) | 1000 |
| Снятие 1 несъемного элемента (сошлифовывание оккл.накладки,снятие кольца,снятие 1 брекета) | 1000 |
| Фиксация 1 металлического элемента (новый лигатурный брекет, новый замок) | 1500 |
| Фиксация нового безлигатурного брекета - 1шт | 2500 |
| Апроксимальное/окклюзионное пришлифовывание 1 зуба (сепарация) | 800 |
| Фиксация ортодонтического кольца на цемент | 2500 |
| Ортодонтическое кольцо с распоркой (без учета слепка) | 11500 |
| Одночелюстной аппарат с 1 винтом (без учета слепка) | 28000 |
| Одночелюстной аппарат с винтом Бертони (без учета слепка) | 30000 |
| Пластинка с окклюзионными накладками (без учета слепка) | 25000 |
| Пластинка с накусочной площадкой (без учета слепка) | 25000 |
| Пластинка с заслонкой для языка (без учета слепка) | 25000 |
| Профилактический протез (с искусственными зубами) (без учета слепка) | 25000 |
| Регулятор функции Френкля 1, 2, 3 типа (без учета слепка) | 35000 |
| Твин Блок (без учета слепка) | 40000 |
| Аппарат Хаас, RME (без учета слепка) | 35000 |
| Лечение миофункциональным аппаратом (трейнеры) | 20000 |
| Аппарат Pendex (без учета слепка) | 35000 |
| Аппарат Pendulum (без учета слепка) | 25000 |
| Hawley-ретейнер (ретенционная пластинка) (без учета слепка) | 20000 |
| Ретенционная каппа (без учета слепка) | 12000 |
| Изготовление губного бампера (без учета слепка) | 25000 |
| Изготовление язычной дуги (без учета слепка) | 25000 |
| Небный Бюгель (дуга Гожгариана) (без учета слепка) | 25000 |
| Осмотр с 1-челюстным аппаратом (очередные осмотры, активация,коррекция аппарата) | 1500 |
| Осмотр с 2-челюстным аппаратом (очередные осмотры, активация,коррекция аппарата) | 200 |
| Фиксация аппарата Forsus (двусторонний) | 95000 |
| Фиксация аппарата Аппарат Motion 3D (на весь срок лечения с учетом каппы на нижнюю челюсть) | 95000 |
| Фиксация аппарата Forsus (односторонний) | 45000 |
| Фиксация аппарата Гербста | 95000 |
| Фиксация аппарата Хаас, RME, Пендекс, Пендюлюм | 5000 |
| Определение конструктивного прикуса | 2500 |
| Лечение с использованием лицевой маски | 20000 |
| Фиксация дуги Гожгариана | 5000 |
| Припасовка и фиксация язычной дуги, губного бампера | 5000 |
| Снятие 1 аппарата (шлифование от материала) | 4500 |
| Починка перелома базиса | 4500 |
| Слепок (оттиск, С-силикон) 1 челюсть | 2000 |
| Элайнеры (диагностика, сканирование, 3D план) | 20000 |
| Элайнеры FlexiLigner лечение на 1 челюсти Esthetic от 1 до 12 элайнеров (1 коррекция в течение 12 месяцев) (план лечения будет вычтен из суммы) | 150000 |
| Элайнеры FlexiLigner лечение на 2 челюсти Esthetic от 1 до 12 элайнеров (1 коррекция в течение 12 месяцев) (план лечения будет вычтен из суммы) | 210000 |
| Элайнеры FlexiLigner лечение на 1 челюсти Simple – от 13 до 26 элайнеров (2 коррекции в течение 36 месяцев) (план лечения будет вычтен из суммы) | 220000 |
| Элайнеры FlexiLigner лечение на 2 челюсти Simple – от 13 до 26 элайнеров (2 коррекции в течение 36 месяцев) | 280000 |
| Элайнеры FlexiLigner лечение на 1 челюсти PRO – от 27 и без ограничения на 2 дуги (4 коррекции в течение 60 месяцев) | 280000 |
| Элайнеры FlexiLigner лечение на 2 челюсти PRO – от 27 и без ограничения на 2 дуги (4 коррекции в течение 60 месяцев) | 380000 |
| Прием с элайнерами – 1 посещение – фиксация аттачментов (половина стоимости с вычетом плана) | 0 |
| Прием с элайнерами – 1 посещение (1 челюсть) 1 раз в 3 месяца | 15000 |
| Прием с элайнерами – 1 посещение (2 челюсти) 1 раз в 3 месяца | 30000 |
| Прием с элайнерами – 1 посещение – снятие аттачментов, фиксация несъемного ретейнера – 1 челюсть (ретенционные каппы в подарок) | 12000 |
| Прием с элайнерами – 1 посещение – снятие аттачментов, фиксация несъемного ретейнера – 2 челюсти (ретенционные каппы в подарок) | 24000 |
| Имплантология | |
| Установка 1 импланта | 28000 |
| Мембрана | 5000 |
| Забор кости | 5000 |
| Пины | 6000 |
| Установка формирователя десны | 3000 |
| Хирургический набор | 2000 |
| Оттиски на импланта | 5000 |
| Временная пластмассовая коронка на имплант | 5000 |
| Цирконевая коронка на имплант | 26000 |
| Прием в рамках установки импланта | 0 |
| Индивидуальный формирователь десны | 4000 |
| PRP | 4500 |